Má funkci měkkého startu při sepnutí spínače baterie, což může eliminovat startovací proud a chránit stroj i baterii.
FV výkon může dosáhnout až dvojnásobku jmenovitého výkonu a současně podporuje připojení k síti na plný výkon, stejně jako nabíjení a skladování energie.
Přijímá třístupňovou konverzi nabíjení-vybíjení, což má za následek nízké zvlnění proudu a prodlužuje životnost baterie.
Maximum Podporuje až 12 paralelních strojů, splňuje potřeby uživatelů v oblasti rozšíření kapacity.
Je vybaven multifunkčním rozhraním generátoru, které umožňuje inteligentní spínání a ovládání, čímž šetří další investice.
Vstupní port AC i rozhraní generátoru lze připojit k fotovoltaickému střídači připojenému k síti a renovovat tak původní FV systém.
4,3palcový dotykový HD displej s 65 000 barvami, který podporuje přizpůsobení jazyků po celém světě.
Nastavte časové úseky nabíjení a vybíjení podle doby spotřeby elektřiny.
Díky stupni krytí IP66 jej lze instalovat i ve venkovním prostředí.
MODEL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
Fotovoltaický vstup | |||
Maximální příkon fotovoltaiky | 20000W | 22800W | 24000W |
Maximální vstupní napětí PV | 550Vdc | ||
Vstupní napětí PV Spouštěcí napětí | 90Vdc | ||
Vstupní napětí MPPT | 370Vdc (90~550V) | ||
Rozsah napětí MPPT při plném zatížení | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Maximální vstupní proud | 30A+30A | ||
Zkratový proud PV | 34A+34A | ||
Počet MPPT / řetězců na MPPT | 2/2+2 | ||
Výstup střídavého proudu | |||
Jmenovité výstupní napětí | 220/230 V AC (jedna fáze) | ||
Rozsah síťového napětí | Standardní režim místní sítě / vlastní režim: 90Vac~280Vac (konfigurovatelné) | ||
Jmenovitá výstupní frekvence | 50/60Hz (±5) , Inteligentní adaptivní/nastavitelný | ||
Jmenovitý proud připojený k síti | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Maximální proud mimo síť | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A |
Jmenovitý aktivní výkon připojený k síti | 10000W | 11400W | 12000W |
Jmenovitý zdánlivý výkon připojený k síti | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maximální výkon mimo síť | 10500W | 11970W | 12600W |
Složka stejnosměrného proudu | <0,5 % In | ||
Typ mřížky | Jednofázový,L+N+PE | ||
Výstupní účiník | >0,99 @ Jmenovitý výkon(Nastavitelný 0,8 předstih ~ 0,8 zpoždění) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (lineární zatížení) | ||
Doba přenosu | <10 ms (typická hodnota) | ||
Schopnost přetížení mimo síť | <105%Dlouhodobá práce , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Vstupní baterie | |||
Typ baterie | Olověné, lithiové, gelové baterie atd. | ||
Režim nabíjení | 3sekční typ/rovnováha/samočinná adaptace BMS | ||
Napětí baterie | 48Vdc (40~60V) | ||
Maximální vybíjecí proud | 210A | 250A | |
Maximální nabíjecí proud | 210A (1 ~ 210 nastavitelné) | 250A (1 ~ 250 nastavitelné) | |
Maximální nabíjecí/vybíjecí výkon | 10000W | 11400W | 12000W |
Účinnost | |||
Maximální účinnost fotovoltaické konverze | 97.6% | ||
Evropská účinnost | 97.0% | ||
Účinnost MPPT | >99% | ||
Obecné parametry | |||
Zobrazit | Dotykový displej + LED dioda | ||
Režim komunikace | Standardní: RS485 / CAN / DRM, volitelné 4G / WIFI / GPRS | ||
Ochranná funkce | Nad/pod volt Prot、Nad/pod Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||
Přepěťová ochrana | DC typ II / AC typ III | ||
Hluk (dB) | <45 | ||
Chlazení | Inteligentní ventilátor | ||
Provozní teplota okolí | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | ||
Vlhkost | 0~100% | ||
Nadmořská výška | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Spotřeba elektřiny v noci | 15W | ||
Stupeň ochrany | IP66 | ||
Způsob instalace | Montáž na stěnu | ||
Rozměry. Š*H*V(mm) | 835*246*474 | ||
Hrubá hmotnost (kg) | 35.6 | ||
Záruka | 5 let standardně/10 let volitelně | ||
Certifikace | |||
Certifikační standard | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Malý jednofázový hybridní systém skladování energie pro domácnost, vhodný pro novou instalaci nebo úpravu fotovoltaického systému skladování energie, výstup AC 220V/230V.