| Síťová elektřina | 1,3 h |
| Způsob nabíjení | 3 Typ nemovitosti |
| Bezpečnostní ochrana | 8 vrstev |
| Výstupní port | 10 ks |
| Bezproblémové přepínání | ≤10 ms |
| Cykly nabíjení a vybíjení | 5000 krát |
Baterie LiFePO4, bezpečnější a s delší životností.
Je vybaven funkcí pohonu pro zvýšení rozměrů a má extrémně silnou přizpůsobivost zatížení.
AC160 ~ 280V ultra široký rozsah vstupního nabíjecího napětí, větší než průmyslový mainstream 180 ~ 260V.
Může být připojen k elektrické síti, což účinně zlepšuje účinnost využití energie.
S dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením 65 tisíc barev se vyznačuje bohatým rozhraním a podporuje přizpůsobení jazyků po celém světě.
Díky konstrukci spodních válečků jsou venkovní výlety pohodlnější.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Kapacita baterie | 5222Wh | ||
| Výstupní specifikace | |||
| Výstup AC(*3) | Jednotlivé napětí 230 Vac, max. 10 A, 50/60 Hz Celkem 3600 W (špičkový výkon 7200 W) |
Jednotlivé 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Celkem 4500 W (špičkový výkon 9000 W) |
Jednotlivé 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Celkem 5500 W (špičkový výkon 11000 W) |
| Výstupní napájecí port AC (*1) | 230Vac,15,7A Max. 3600W | 230Vac, max. 19,6A, 4500W | 230Vac, 23,9A Max. 5500W |
| Režim bypassu výstupu AC(*3) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| Výstup pro rychlé nabíjení USB-A(*2) | Jednotlivé 5/9/12Vdc, 1,5A; max. 18W | ||
| Výstup TYP C (*2) | Jednotlivé 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max. | ||
| Výstup DC12V (*2) | Jednotlivé 12Vdc 3A,36W | ||
| Výstup z portu pro nabíjení automobilů | 12Vdc, 10A; max. 120W | ||
| Sdílení výkonu výstupu DC12V a výstupu nabíjecího portu automobilu, maximální výkon 120 W. | |||
| Vstupní specifikace | |||
| Vstup střídavého proudu | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Doba nabíjení | Přímé nabíjení střídavým proudem/1,3 hodiny | ||
| Vstup pro solární nabíjení | 11-60Vdc, max. 50A 3000W | ||
| Vstup pro nabíjení automobilu | 12/24Vdc, max. 8A, 100W | ||
| Parametry baterie | |||
| Materiál buněk | LiFePO4 | ||
| Standardní životnost baterie | 5000 cyklů na 80+ % kapacity | ||
| Ochranné funkce | Ochrana proti vysoké teplotě, ochrana proti nízké teplotě, ochrana proti přepětí při nabíjení, podpětí při vybíjení. Ochrana, nadproudová ochrana nabíjení, nadproudová ochrana proti vybití, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu. | ||
| Standardní životnost baterie je měřena v laboratoři při okolní teplotě 25 ℃ a skutečné údaje se liší podle konkrétního použití uživatelem. | |||
| Obecné parametry | |||
| Rozměry. Š*H*V(mm) | 478*282*660 | ||
| Hmotnost (kg) | 70.6 | ||
| Provozní prostředí | |||
| Teplota prostředí při nabíjení | 0℃~45℃ | ||
| Teplota okolního prostředí při vypouštění | -10℃~45℃ | ||
| Teplota prostředí při skladování | -20℃~45℃ | ||
| Vlhkost | 10 ~ 95 % (bez kondenzace) | ||
| Nadmořská výška | <2000m | ||
| Stupeň ochrany | IP20 | ||
| Certifikace | |||
| Ověřovací certifikát | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Poznámka: Zda lze tuto řadu výrobků normálně nabíjet a vybíjet, závisí na aktuální teplotě akumulátoru.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.